Katroltype Draadtrekkenmachine voor Spijker het Maken
| Punt | Ononderbroken multi-Bloktype | |||
| Model | Eenheid | LW- n 560 | LW-N/450 | LW-N/350 |
| Max. tekeningspas (n) | n: 1 - 10 | n: 1 – 8 | n: 1 - 8 | |
| Treksterkte van walsdraad | Kg/mm ² | >110 | 128 | >140 |
| Max. dia. van walsdraad | mm | 6.5 | 3.4 | 2.5 |
| Min. dia. van gebeëindigde draad | mm | 2.5 | 1 | 0,75 |
| Typische configuratie | -- | LW1- 6/560 | LW1-7/450 | LW1-6/350 |
| Max. gemiddelde verminderingspercenten | % | 30 | 20 | 21 |
| Ontworpen totale verminderingspercenten | % | 78-88.5 | 77.9 | 78 |
| Max. snelheid van blok | m/min. | 245 (blok 6) | 346.9 (blok. 7) | 200 (blok 6) |
| Totale macht | kW | 18.5-30 | 7.5-11 | 7.5-11 |
| Gewicht | kg | 2000 | 1500 | 1000 |
| Algemene afmetingen (L×W×H) | mm | 1700x1150x1750 | 1520x810x1700 | 1400x800x1500 |
Andere machines en toebehoren voor draadtrekkenproductie zijn beschikbaar.
![]()
![]()
![]()