Hoge snelheids Stikkende Draad Machine afvlakken/Draad Flattener die voor Draadverwerking
| Model | Eenheid | Ybj-150S | Ybj-150D |
| Roldiameter | mm | 150 | 150 |
| Nr van rollend stadium | 1 | 2 | |
| Materialen van rollen (dringende ringen) | Wolframcarbide | ||
| Structuur van rolassemblage | Water gekoeld type | ||
| Draad die snelheid afvlakken | m/min | 0~300 | 0~300 |
| Diameter van het voeden van (inham) draden | mm | ø0.4~ø2 | Ø1~ø3 |
| Precisie | mm | ±0.01 | ±0.01 |
| Motormacht | kW | 5.5 | 5.5 |
| Frequentieomschakelaar | PC | Alpha- of Emerson-merk, 5.5kw | |
| Elektronische lengteteller | PC | Chinees naammerk | |
| Gewicht gebeëindigde rollen | kg | 2.5 – 12 (naar maat gemaakt bij de optie van de gebruiker) | |
| Afmetingen van hoofdmachine (L x W x H) | mm | 1800 x 700 x1300 | 2600 x 700 x1300 |
| Hoogte van draaduitbetaling | mm | 1700 | 1700 |
| Netto gewicht (ong.) | kg | 860 | 1120 |
Afgevlakte Stikkende Draden (voor verwijzing slechts):
| De stikkende waaier van de draadgrootte | Code | Voedende draden | Afzet afgevlakte draden (b.v. 2.5kg/roll) |
|
16# - 20# (gegalvaniseerd gebruiken of koper geplateerde staaldraad als het voeden van materialen: T.S. : 650800N/mm Deklaag ²: 1825g/m ²) |
16# | (Ø1.60 mm) → | W x T: (2.10±0.02) x (0,80 ±0.02) Capaciteit: 105kgs/hr |
| 17# | (Ø1.47 mm) → | W x T: (2.00±0.02) x (0,70 ±0.02) Capaciteit: 90kgs/hr |
|
| 18# | (Ø1.20 mm) → | W x T: (1.60±0.02) x (0,60 ±0.02) Capaciteit: 65kgs/hr |
|
| 20# | (Ø0.90 mm) → | W x T: (1.20±0.02) x (0,50 ±0.02) Capaciteit: 45kgs/hr |
![]()