Katroltype draadtrekmachine voor het maken van spijkers
Item | Continu multibloktype | |||
Model | Eenheid | LW-n/ 560 | LW-n/450 | LW-n/350 |
Max.tekenpas (n) | n: 1 - 10 | n: 1 – 8 | n: 1- 8 | |
Treksterkte van walsdraad | Kg/mm² | >110 | 128 | >140 |
Max.dia.van walsdraad | mm | 6.5 | 3.4 | 2.5 |
min.dia.van afgewerkte draad | mm | 2.5 | 1 | 0,75 |
Typische configuratie | -- | LW1- 6/560 | LW1-7/450 | LW1-6/350 |
Max.gemiddeld reductiepercentage | % | 30 | 20 | 21 |
Ontworpen totaal reductiepercentage | % | 78-88.5 | 77,9 | 78 |
Max.snelheid van het blok | m/min. | 245 (blok 6) | 346,9 (blok. 7) | 200 (blok 6) |
Totale kracht | k | 18.5-30 | 7.5-11 | 7.5-11 |
Gewicht | kg | 2000 | 1500 | 1000 |
Algemene afmetingen (L×B×H) | mm | 1700x1150x1750 | 1520x810x1700 | 1400x800x1500 |
Andere machines en accessoires voor draadtrekproductie zijn beschikbaar.