Meerdere stations voor het koelen van de koers
| Model | Eenheid | 10B4SL | 17B4SL | 19B4SL | |
| Vervaardigingsstation | 4 | 4 | 4 | ||
| Max. doorsnede | mm | 9 | 13 | 17 | |
| Max. lengte van de grens | mm | 105 | 180 | 185 | |
| Max. uitstootlengte | mm | 90 | 175 | 180 | |
| Max. P.K.O. lengte | mm | 20 | 30 | 30 | |
| Afsnijdingsplaat (D × L) | mm | 28×46 | 40 × 80 | 46×80 | |
| Hoofddraad | mm | 50×105 | 80×185 | 93×190 | |
| Hoofdspel | mm | 60 | 93 | 114 | |
| Punch hole | mm | 40 × 110 | 50×130 | 60×170 | |
| Hoofdschuifregelaar | mm | 150 | 250 | 270 | |
| Vervaardiging van spuitmachines | ton | 40 | 85 | 120 | |
| Producten | Grootte | 1/4 ((M6) | 3/8(M10) | 1/2 ((M12) | |
| Max. lengte | 75 | 150 | 150 | ||
| Min. lengte | HEX | 16 | 30 | 40 | |
| Socket | 20 | 40 | 40 | ||
| Max. uitslag | pcs/min | 240 | 175 | 125 | |
| Hoofdmotor | HP | 15 | 40 | 50 | |
| Gewicht van de machine | ton | 10 | 19 | 27 | |
Neem gerust contact met ons op over het product dat u wilt produceren, we zullen geschikte machine aanbevelen en quote beste prijs!